| | Automation Drive FC 302 | Automation Drive FC 301 | AQUA Drive FC 200 | HVAC Drive FC 100 | VLT 2800 | Micro Drive FC 51 |
| Принципы управления двигателем: |
| Скалярное управление с компенсацией скольжения | - | - | - | - | + | - |
| Настраиваемая U/f характеристика для специальных режимов двигателя | + | + | + | + | + | + |
| Регулирование скорости без датчика скорости (sensorless) | + | + | + | + | + | + |
| Регулирование скорости с датчиком скорости | + | + | - | - | - | - |
| Управление вектором напряжения VVC+ | + | + | + | + | - | + |
| Управление вектором потока Flux (с датчиком и без него) | + | - | - | - | - | - |
| Регулирование момента (с энкодером и без обратной связи) | + | - | - | - | - | - |
| Управление синхронными двигателями с постоянными магнитами (бесщёточные сервомоторы) | + | - | - | - | - | - |
| Характеристики момента: |
| Автоматическая оптимизация энергопотребления | + | + | + | + | - | + |
| Постоянный момент | + | + | + | компрессор | + | + |
| Переменный момент | + | + | + | + | + | - |
| Нормальная перегрузка | + | + | + | + | + | + |
| Большая перегрузка | + | + | - | - | + | + |
| KTY-датчик | + | - | - | - | - | - |
| Автоматический пропуск резонансных частот | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Кинетический back-up | + | - | - | - | - | - |
| Автоматическая адаптация к двигателю (без вращения двигателя) | + | + | + | + | + | + |
| Старт на лету (подхват вращающегося двигателя) | +
| +
| + | +
| +
| +
|
| Встроенные регуляторы: |
| ПИД-контроллеры процесса | 1
| 1
| 4
| 4
| 1
| 1хПИ
|
| ПИД-контроллер скорости | +
| +
| -
| -
| -
| -
|
| ПИ-контроллер момента | +
| -
| -
| -
| -
| - |
| Автонастройка ПИ-регуляторов процесса | -
| -
| +
| +
| -
| -
|
| Специальные функции: |
| Встроенное руководство (Help) | +
| +
| +
| +
| -
| -
|
| Белый шум ШИМ | +
| +
| +
| +
| -
| -
|
| Измерение cos Ф | +
| +
| +
| +
| -
| -
|
| Регулируемый по температуре вентилятор | +
| +
| +
| +
| -
| -
|
| Настраиваемые S-образные кривые разгона-торможения | +
| + | +
| +
| -
| +
|
| Парольная защита | +
| +
| +
| +
| -
| -
|
| Встроенные энергонезависимые счётчики: моторесурса, работы, кВтч, включений в сеть, перенапряжений и перегревов | +
| +
| +
| +
| +
| -
|
| Переключаемая PNP/NPN-логика | +
| +
| +
| +
| -
| +
|
| Распределённые входы-выходы | +
| +
| +
| +
| -
| -
|
| Кол-во переключаемых наборов параметров | 4
| 4
| 4
| 4
| 4
| 2
|
| Точный останов, останов с компенсацией скорости, останов по счётчику | +
| +
| -
| -
| +
| -
|
| Функции времени: |
| Часы реального времени | -
| -
| +
| +
| -
| -
|
| Мониторинг энергопотребления | -
| - | +
| +
| -
| -
|
| Планирование ремонтов | -
| -
| +
| +
| -
| -
|
| Счётчик окупаемости привода | -
| -
| +
| +
| - | -
|
| Мониторинг переменных процесса | -
| -
| +
| +
| -
| -
|
| Архивирование в реальном времени параметров и аварий | +
| +
| +
| +
| -
| -
|
| Функции торможения: |
| Функция DC-торможения (постоянным током) | +
| +
| +
| +
| +
| +
|
| Функция AC-торможения (повышением напряжения двигателя) | +
| +
| +
| +
| +
| +
|
| Функция динамического торможения с тормозным резистором | +
| +
| +
| +
| +
| +
|
| Управление перенапряжением (Over Voltage Control) | +
| +
| +
| +
| -
| +
|
| Управление механическим тормозом | +
| +
| -
| -
| +
| +
|
| Защитные функции: | | | | | | |
| Безопасный останов (Safety Stop) | +
| -
| +
| +
| -
| +
|
| Защита двигателя от короткого замыкания | +
| +
| +
| +
| +
| +
|
| Предварительный прогрев обмоток двигателя перед пуском | | | | | | |
| Автоматическое снижение нагрузки при перегреве, пропадании фазы или большом дисбалансе в сети | | | | | | |
| Автоматический перезапуск | +
| +
| +
| +
| +
| +
|
| Пожарный режим | -
| -
| +
| +
| -
| -
|
| Шунтирование привода (Bypass) | -
| -
| -
| +
| -
| -
|
| Вход для подключения термистора | +
| +
| +
| +
| +
| +
|
| Электронное термореле (ETR) | +
| +
| +
| +
| +
| +
|
| Прикладные функции: | | | | | | |
| Встроенный логический контроллер Smart Logic Controller | +
| +
| +
| +
| -
| +
|
| Встроенный каскадный контроллер (насосы, вентиляторы) | -
| -
| +
| +
| -
| -
|
| Спящий режим (насосы, вентиляторы) | -
| -
| +
| +
| +
| -
|
| Качание (wobble) (текстильные машины) | -
| -
| -
| -
| +
| -
|
| Специфические насосные функции: |
| Защита от сухого хода | -
| -
| +
| +
| +
| -
|
| Защита от прорыва трубы | -
| - | +
| +
| -
| -
|
| Защита обратного клапана | -
| -
| +
| -
| -
| -
|
| Начальный разгон | -
| -
| +
| -
| +
| -
|
| Режим заполнения пустой трубы | -
| -
| +
| -
| +
| -
|
| Компенсация потерь давления в длинных трубопроводах | -
| -
| +
| +
| -
| -
|
| Регулирование расхода по давлению (извлечение квадратного корня) | -
| -
| +
| +
| -
| -
|
| Попеременная работа с двумя насосами | -
| -
| +
| -
| -
| -
|
| Специфические вентиляторные функции: |
| Контроль обрыва ремня | -
| -
| +
| +
| -
| -
|
| Каскадный П-ПИ регулятор (коррекция уставки, подчинённое управление) | -
| -
| +
| +
| -
| -
|
| Мультизонное регулирование | -
| -
| +
| +
| -
| -
|
| Специфические компрессорные функции: | -
| -
| | +
| - | -
|